當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 非標(biāo)試驗(yàn)箱 >
性 能 指 標(biāo) |
工作室尺寸 | 2438×2438×2438(D*W*H)mm | |||||
試驗(yàn)溫度 | 80℃ | ||||||
噴射器 | 4個(gè) | ||||||
噴射角度 | 0°,30°,60°,90° | ||||||
噴射時(shí)間 | 至少30s | ||||||
噴水水壓 | 100bars | ||||||
溫度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫(kù)板 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 臺(tái)面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質(zhì) | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質(zhì)材料 | ||||||
安全保護(hù) | 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、短路保護(hù)及故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 12.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.測(cè)試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測(cè)試參數(shù)進(jìn)行定制 3.本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |